Thermal Conductivity and Debye Temperature
| 428 2.37 | 645 1.48 | ... ... | ... ... | ... ... | 92 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 1.02 | 230 ... | 360 0.16 | 420 0.22 | 380 0.31 | 630 0.94 | 410 0.08 | 470 0.80 | 445 1.00 | 450 0.91 | 343 4.01 | 327 1.16 | 320 0.41 | 374 0.6 | 282 0.50 | 90 0.02 | ... ... | 72 ... | |||||||||||||||||||
56 0.58 | 147 ... | 280 0.17 | 291 0.23 | 275 0.54 | 450 1.38 | ... 0.51 | 600 1.17 | 480 1.50 | 274 0.72 | 225 4.29 | 209 0.97 | 108 0.82 | 200 0.67 | 211 0.24 | 153 0.02 | ... ... | 64 ... | |||||||||||||||||||
38 0.36 | 110 ... | 142 0.14 | 252 0.23 | 240 0.58 | 400 1.74 | 430 0.48 | 500 0.88 | 420 1.47 | 240 0.72 | 165 3.17 | 71.9 ... | 78.5 0.46 | 105 0.35 | 119 0.08 | ... ... | ... ... | 64 ... | |||||||||||||||||||
... ... | ... ... | ... ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
... 0.11 | ... 0.13 | ... 0.16 | ... ... | ... 0.13 | ... ... | 200 0.11 | ... 0.11 | 210 0.11 | ... 0.16 | ... 0.14 | ... 0.17 | 120 0.35 | 210 0.16 | |||||||||||||||||||||||
163 0.54 | ... ... | 207 0.28 | ... 0.06 | ... 0.07 | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | |||||||||||||||||||||||
| Heat conduction discussion |
| Debye model for specific heat |